
 
产品简介
          250吨可调滚轮架
| 
可调式滚轮架 | 
| 
				技术参数 | 
| 
								规格型号 | 
								承载量 | 
								适应工件范围(mm) | 
								滚轮直径和宽度(mm) | 
								间距可调方式 | 
								电机功率 (kw) | 
								滚轮线速度 (m/min) | 
 
| 
								橡胶轮 | 
								金属轮 | 
 
| 
								HGK5 | 
								5 | 
								Φ250-2300 | 
								Φ250×100 | 
								/ | 
								手动丝杆可调或者螺钉分档可调 | 
								2×0.37 | 
								0.1~1 
								采用交流变 
								频调速 | 
 
| 
								HGK10 | 
								10 | 
								Φ320-2800 | 
								Φ300×120 | 
								/ | 
								2×0.55 | 
 
| 
								HGK20 | 
								20 | 
								Φ500-3500 | 
								Φ350×120 | 
								/ | 
								2×1.1 | 
 
| 
								HGK40 | 
								40 | 
								Φ600-4200 | 
								Φ400×120 | 
								/ | 
								2×1.5 | 
 
| 
								HGK60 | 
								60 | 
								Φ750-4800 | 
								Φ450×120 | 
								/ | 
								2×2.2 | 
 
| 
								HGK80 | 
								80 | 
								Φ850-5000 | 
								Φ500×120 | 
								/ | 
								螺钉分档可调 | 
								2×3 | 
 
| 
								HGK100 | 
								100 | 
								Φ1000-5500 | 
								Φ500×120×2 | 
								/ | 
								2×4 | 
 
| 
								HGK150 | 
								150 | 
								Φ1100-6000 | 
								Φ500×120×3 | 
								/ | 
								2×4 | 
 
| 
								HGK250 | 
								250 | 
								Φ1100-7500 | 
								/ | 
								Φ660×260 | 
								2×5.5 | 
 
| 
								HGK400 | 
								400 | 
								Φ1100-7500 | 
								/ | 
								Φ750×320 | 
								2×7.5 | 
 
| 
								HGK500 | 
								500 | 
								Φ1100-7500 | 
								/ | 
								Φ750×400 | 
								2×11 | 
 
 
 | 
KGK型可调滚轮架由主动滚轮座和从动滚轮座配对使用,其中主动滚轮座和从动滚轮座之间的距离可以调节,支撑时视工件的长短而定。主动滚轮座、被动滚轮座及安装底架等均为焊接件,所有焊缝按等强度焊缝缝要求进行焊接,焊后均进行退火热处理,去除焊接内应力和有效的防止焊接和热切削的变形。
两滚轮的中心距离可调整,通过螺栓移位来保证的,简单、实用、方便、可靠。